2022 | |
Nombre d’heures de formation dispensées | 2711 |
Nombre de jours de face à face pédagogique | 398 |
Nombre de personnes formées | 1498 |
Taux de satisfaction global (satisfait à très satisfait) | 99,7 % |
Recommandation R489 | |
Nombre de tests CACES | 329 |
% de tests sur CDT | 52,3 % |
Taux de réussite CACES | 97,9 % |
Nombre de personnes formées en « Autorisation de Conduite » | 137 |
Recommandation R486 | |
Nombre de tests CACES | 130 |
% de tests sur CDT | 79,2 % |
Taux de réussite CACES | 97,7 % |
Nombre de personnes formées en « Autorisation de Conduite » | 44 |
Recommandation R482 | |
Nombre de tests CACES | 117 |
% de tests sur CDT | 0,9 % |
Taux de réussite CACES | 100 % |
Nombre de personnes formées en « Autorisation de Conduite » | 27 |
Recommandation R484 | |
Nombre de tests CACES | / |
Taux de réussite CACES | / |
Nombre de personnes formées en « Autorisation de Conduite » | 164 |
SST | |
Nombre de personnes formées (SST ou MAC) | 122 |
Taux de réussite | 99,2 % |
Habilitation électrique | |
Nombre de personnes formées | 196 |
Taux de réussite | |
Sécurité Incendie | |
Nombre de personnes formées | 114 |
Taux de réussite | 100 % |